電性能參數 | |
---|---|
最大功率(Pm) | 180W |
最佳工作電壓(Vm) | 36.4V |
最佳工作電流(Im) | 4.94A |
開路電壓(Voc) | 42.92V |
短路電流(Isc) | 5.19A |
NMOT:輻照度 1000W/m²|環境溫度 20℃|風速 1m/s |
工作條件 | |
---|---|
最大系統電壓 | DC1000V (IEC) |
最大保險絲額定電流 | 20A |
工作溫度範圍 | -40℃ ~ +85℃ |
溫度係數 | |
---|---|
電池額定工作溫度(NMOT) | 43±2℃ |
功率溫度係數 | -0.37% / ℃ |
電壓溫度係數 | -0.28% / ℃ |
電流溫度係數 | 0.05% / ℃ |
機械性能 | |
---|---|
產品尺寸(長×寬) | 1156×866×2.8mm |
產品重量 | 4.5kg |
封裝材料 | EVA |
背板材料 | 黑色背板 |
接線盒防護等級 | IP68,3 個二級體 |
電池技術 | 單晶 PERC 9BB |
線纜規格 | 4mm²(可客製化)
|
接口 | MC4 |
彎曲半徑
|
0.5m
|
碳中和指數 | |
---|---|
25 年發電量 | 4790kWh |
25 年發電量折合標準煤
|
1560kg |
25 年發電量折合碳減量
|
4200kg
|